为指甲油与甲油胶体系设计,流平性好,与成膜树脂的相容性经过验证。也用于溶剂型油墨与涂料。
| 基材 | 天然云母(预分散) |
| 表面处理 | 预分散浆状体系 |
| INCI | Mica (CI 77019), Titanium Dioxide (CI 77891), Butyl Acetate, Nitrocellulose |
| 属性 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 基材 | — | 天然云母(预分散) | — |
| 表面处理 | — | 预分散浆状体系 | — |
| 黏度 (25℃) | Brookfield RV, 25°C | 1200–2000 | mPa·s |
| 固含量 | Oven drying, 105°C | 30–40 | % |
| 粒径 D50 | Laser diffraction (ISO 13320) | 10–60 | µm |
| 60° 光泽 | Gloss meter, 60° | ≥80 | GU |
| 离心稳定性 | Centrifuge 3000 rpm × 30 min | 无分层 | — |
| 应用与市场 | 体系要点与建议 |
|---|---|
| 化妆品 | 眼影、唇彩、指甲油与高光,需化妆品级合规文件支持。 |
推荐添加量:涂料体系 3–8 %;塑料体系 0.5–3 %;彩妆体系 2–10 %,请按目标效果试配。
| 标准包装 | 25 kg 纸塑复合袋 / 20 kg 纸箱(粉末);25 kg 塑料桶(浆状) |
| 储存条件 | 阴凉干燥处密封保存,避免阳光直射 |
| 保质期 | 自生产日起 24 个月(未开封) |
| 运输 | 非危险品,按普通货物运输 |
需要样品或技术资料?填写下方表单,或直接联系我们。
| 公司地址 | 青岛市市南区世贸中心 B 座 1605 |
| 工作时间:周一至周五 9:00–18:00(GMT+8) |