パール材料の価値は、お客様の系の中でどう発現するかで決まります。当社は化学構造ではなく用途で製品を整理しています。
自動車補修塗料、工業塗料、スクリーン/フレキソインキのパール・メタリック効果。
射出成形、ブロー成形、マスターバッチ、フィルムの表面効果と隠ぺい調整。
家電筐体、装飾パネル、小型家電の高輝度と耐候性。
アイシャドウ、リップグロス、マニキュア、ハイライト、ボディグリッター向け化粧品グレード。
| Model | Product | 基材 | 用途・市場 | 粒子径 D50 |
|---|---|---|---|---|
| RT-P100 | パールホワイト顔料 | 天然マイカ | 塗料・インキ、工芸品、化粧品 | 5–25 µm |
| RT-P210 | 合成マイカパール顔料 | 合成マイカ | 化粧品、プラスチック、塗料・インキ | 10–60 µm |
| RT-P310 | ゴールド干渉顔料 | 天然マイカ | 化粧品、工芸品、塗料・インキ | 10–60 µm |
| RT-G330 | ガラスフレーク顔料 | ホウケイ酸ガラス | 家電・電子、塗料・インキ、プラスチック | 40–200 µm |
| RT-S500 | 水性パールペースト | 天然マイカ(予備分散) | 工芸品、塗料・インキ | 10–60 µm |
| RT-S610 | 溶剤系パールペースト | 天然マイカ(予備分散) | 化粧品 | 10–60 µm |
| RT-SL700 | シルバーパールペースト | 天然マイカ(予備分散) | 化粧品 | 10–60 µm |
| RT-I800 | インキ用高隠ぺいパールペースト | 合成マイカ(予備分散) | インキ、塗料・インキ | 10–60 µm |
コンプライアンスは製品の付属物ではなく、製品の一部です。規制データを仕様と同じ位置に掲載します。